SİLİVRİ SATILIK TARLA LİSTESİ AÇIKLAMASINA BAKIN
1,250,000 TL
-
İlan Numarası:83645
-
İlan Tarihi:20 Aralık 2024
-
Emlak Tipi:Tarla
-
m²:559
-
m² Fiyatı:2,236.14TL
-
Ada:501
-
Parsel:4
-
İmar İçinde:Hayır
-
Parselasyona Uygun:Hayır
-
Çiftliğe Uygun:Evet
-
Konum & Yakınlık:Köy İçinde
-
Kullanım Şekli:Bağ Yeri
-
Kaç Parsel:Tek Parsel
-
Tapu Durumu:Müstakil Parsel
-
Takas:Hayır
-
Krediye Uygunluk:Bilinmiyor
-
Kimden:Sahibi
SİLİVRİ SATILIK TARLA LİSTESİ AÇIKLAMASINA BAKIN
Silivri / İstanbul
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 479 |
PARSEL | 52 |
m2 | 6605 |
FİYAT | 3.950.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/silivri-degirmenkoyde-tek-tapu-satilik-tarla-ciftlige-uygun-85314 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 427 |
PARSEL | 8 |
m2 | 5121 |
FİYAT | 8.500.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/silivri-degirmenkoyde-satilik-5121-m-tarla-84234 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 491 |
PARSEL | 64 |
m2 | 878 |
FİYAT | 2.200.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/degirmenkoy-de-ana-yola-cephe-imar-sinirinda-satilik-tarla-73481 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 339 |
PARSEL | 511 |
m2 | 5729 |
FİYAT | 4.750.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/parselasyona-uygun-satilik-tarla-3-esit-hisse-82249 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 413 |
PARSEL | 7 |
m2 | 1442 |
FİYAT | 3.400.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/2-bin-donum-meraya-cephe-adaklik-ve-ciftlige-uygun-satilik-tarla-75155 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 501 |
PARSEL | 3 |
m2 | 602 |
FİYAT | 1.350.000TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/silivri-degirmenkoy-de-satilik-bag-yeri-corluda-daire-takasi-olur-65660 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 501 |
PARSEL | 4 |
m2 | 559 |
FİYAT | 1.250.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/degirmenkoy-de-559-m-satilik-tarla-75983 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 339 |
PARSEL | 243 |
m2 | 3263 |
FİYAT | 3.200.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/silivri-degirmenkoyde-satilik-tarla-76808 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 492 |
PARSEL | 75 |
m2 | 13865 |
FİYAT | 16.000.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/istanbul-da-asfalta-ve-meraya-cephe-ciftlige-uygun-satilik-tarla-82465 |
ASFALTA CEPHE | MERAYA CEPHE |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 341 |
57 | |
m2 | 2440 |
FİYAT | 1.950.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/arsa-denizi-gayrimenkul-den-silivri-de-tek-tapu-satilik-tarla-82079 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 344 |
PARSEL | 61 |
m2 | 5250 |
FİYAT | 3.950.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/silivri-degirmenkoy-de-tamami-arac-takasli-satilik-tarla-54725 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | DEĞİRMENKÖY |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 512 |
PARSEL | 2 |
m2 | 561 |
FİYAT | 1.550.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/silivri-degirmenkoy-icin-de-561-m2-tek-tapu-satilik-tarla-66649 |
SİLİVRİ ÇAYIRDERE SATILIK TARLA LİSTESİ
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | ÇAYIRDERE |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 4248 |
PARSEL | 1 |
m2 | 3664 m2 HİSSE |
FİYAT | 3.200.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/silivri-cayirderede-3664-m2-satilik-tarla-77401 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | ÇAYIRDERE |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 4246 |
PARSEL | 2 |
m2 | 9489 |
FİYAT | 7.650.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/silivri-cayirdere-mah-satilik-tarla-82560 |
İL | İSTANBUL |
İLÇE | SİLİVRİ |
MAHALLE | ÇAYIRDERE |
CİNSİ | TARLA |
ADA | 128 |
PARSEL | 1 |
m2 | 11.500 |
FİYAT | 8.625.000 TL |
DETAYLI BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA | https://asaki.com.tr/silivri-cayirderede-satilik-11500-m-tarla-85183 |
Detaylı Bilgiler
Cephe
Altyapı
Manzara
Konum